
| 总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 3740 | 外形尺寸(mm) | 6180×2120×2480 |
| 整备质量(Kg) | 4340 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 24/23,24/21 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1170,1100/1280 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
| 轴荷(Kg) | 3310/4965 | **车速(Km/h) | 99 |
| 其它 | 备注:随底盘选装驾驶室。选装挂铁桶装置。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):500。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国V | ||


服务热线
微信