中洁牌XZL5160XLY6型淋浴车
产品名称 | XZL5160XLY6型淋浴车 | 产品** | 中洁牌 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 11030,10730,10330,9500×2550,2500×3980,3700 | |
整备质量(Kg) | 15870,15805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5800,6100,6300,6800,5600,7100,5200,6500 |
底盘型号 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 10030,10330,10830,11150,9750,11750,10300,9000,10650×2496,2525×2890,3020,3320,3450,3830 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP8.350E61 WP6H270E61 MC07.29-60 MC07H.35-60 MC07H.29-60 MC07.33-60 WP6H245E61 MC07.34-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.25-60 MC07H.33-60 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 WP4.6NQ240E62 WP6T260E62 WP6T280E62 WP6T290E62 WP6T300E62 MC07H.35P-61 MC07H.29-61 MC07H.27-61 WP6T320E62 WP5NQ245E62 MC05H.28-61 MC05H.26-61 MC05H.24-61 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 7800 6220 6870 7360 7360 6870 6220 6870 6870 6870 6870 7360 6800 6800 6800 6870 6870 6870 7360 7360 4580 5496 5496 5496 5496 7360 7360 7360 5496 4580 4910 4910 4910 | 257 199 213 257 213 240 180 251 228 202 188 240 180 199 221 190 202 213 240 254 177 191 206 213 221 258 213 202 230 177 206 191 176 |
服务热线
微信