| 中洁牌XZL5046ZYS6压缩式垃圾车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告型号: | XZL5046ZYS6 |
| 公告批次: | 390 | 发布日期: | 20241230 |
| 产品号: | CB7390R7301 | 目录序号: | (十七)80 |
| 中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | BJ1045V9JB5-54 |
| 企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
中洁牌XZL5046ZYS6压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5830,5995×2010,2050×2150,2450(mm) | 货箱尺寸: | 1750×1760×1320(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3865(Kg) | 额定载质量: | 500(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1130/1850,1130/1755(mm) |
| 轴荷: | 1617/2878 | 轴距: | 2850(mm) |
| 轴数: | 2 | **车速: | 80,105(km/h) |
| 油耗: | 11.12,11.40,11.17(L/100Km) | 弹簧片数: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2,3/3+3 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR |
| 前轮距: | 1495,1415,1510(mm) | 后轮距: | 1435,1455(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于生活垃圾的收集与清运,可选装箱体样式,选装后部密封盖装置,选装后部工作装置.选装后部工作装置时:外形长/后悬/后伸对应关系为(mm)5830/1850/0,5995/1755/260.侧防护材料为Q235,连接方式:左右侧面防护采用螺栓结构连接支架固焊在副车架大梁上;后防护由专用装置替代,下边缘离地高(mm):340;ABS系统**方式为4S/4M,气刹:ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.液刹:ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装限速装置,限速80Km/h.发动机/油耗值对应为(L/100km):Q23-115E60/11.12,Q23-115C60/11.40,Q23-132E60/11.17.可选装直接供电式ETC车载装置.整备质量包含随车工具.货箱材质:Q355,材质厚度:3mm,垃圾厢重量:650kg.仅采用2850mm轴距底盘改装.车辆后部照明灯用于夜间驻车作业时照明,只能在车辆切换为驻车作业状态时使用,行驶状态不能点亮.随底盘选装驾驶室,选装污水箱、油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐的安装位置与样式. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司 | 标识**: | 通明 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||
服务热线
微信