中洁牌XZL5182GQX6型清洗车
产品名称 | XZL5182GQX6型清洗车 | 产品** | 中洁牌 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 10.5 |
额定载质量(Kg) | 10000,10065 | 外形尺寸(mm) | 9150,9180,9205×2550×3050,3100,3150 |
整备质量(Kg) | 7805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490,9870,9390,8335,8840,9140,8370,8890,8130,9590,8230,8990,7900,9500,10350×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800,2840,2900,2950,3090,3000,2870,3050 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 191 176 |
服务热线
微信