中洁牌XZL5187GPS6ZZ型绿化喷洒车
产品名称 | XZL5187GPS6ZZ型绿化喷洒车 | 产品** | 中洁牌 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.82 |
额定载质量(Kg) | 10765,10700 | 外形尺寸(mm) | 8300,8500,8800,9000×2500,2550×3080,3150,3250,3320,3450 |
整备质量(Kg) | 7105 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,4000 |
底盘型号 | ZZ1187K501GF1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 7180,7680,8130,8430,8750,9000,9750,8950,9200,9950,8900,10030,7380×2496,2525×2890,2950,3020,3250,3320,2820,3450,3830 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.25-60 WP4.6NQ220E61 MC07.27-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC05H.23-60 MC05H.20-60 WP6H245E61 MC07H.29-60 WP6H270E61 WP7H220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP4.6NQ200E62 WP4.6NQ220E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 WP4.6NQ240E62 WP6T260E62 WP6T280E62 WP6T290E62 WP6T300E62 MC07H.29-61 MC07H.27-61 WP5NQ245E62 MC05H.28-61 MC05H.26-61 MC05H.24-61 | **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 6870 4580 6870 6870 4910 4910 4910 6220 7360 6220 6800 6800 6800 6800 4580 4580 6870 6870 6870 4580 5496 5496 5496 5496 7360 7360 4580 4910 4910 4910 | 188 162 202 213 180 166 147 180 213 199 162 180 199 221 147 162 190 202 213 177 191 206 213 221 213 202 177 206 191 176 |
服务热线
微信