| 中洁牌XZL5182GPS6绿化喷洒车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 绿化喷洒车 | 公告型号: | XZL5182GPS6 | 
| 公告批次: | 386 | 发布日期: | 20240918 | 
| 产品号: | CBE386L3301 | 目录序号: | (十七)80 | 
| 中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | SX1189LA1F1C | 
| 企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 免征: | 查看 | 
| 企业地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 燃油: | 查询 | 
| 生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
| 中洁牌XZL5182GPS6绿化喷洒车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7940,8050,8440,8550×2520,2550×3300,3350(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) | 
| 总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6950,6885,7200,7135,7470,7405(Kg) | 额定载质量: | 10920,10670,10400(Kg) | 
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 | 
| 接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1340/2600,1450/2600(mm) | 
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900(mm) | 
| 轴数: | 2 | **车速: | 89(km/h) | 
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 | 
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 
| 前轮距: | 1935,1960(mm) | 后轮距: | 1860(mm) | 
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2H1××××××××× LZGCD2L1××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | 
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 | 
| B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 | 
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/270 | 
| YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/244 | 
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270 | 
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/244 | 
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/239 | 
| YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/213 | 
| YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/190 | 
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 | 
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 | 
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244 | 
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 | 
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 | 
| WP7H270E68 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 | 
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/220 | 
| YCS04200-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 147/199 | 
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/220 | 
| D4.5NS6B240 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/239 | 
| WP4.6NQ240E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 177/240 | 
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 主要专用装置为金属罐体及喷洒装置,用于绿化喷洒作业;选装前部喷洒装置.外形长(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/前伸(mm)对应关系分别为:7940/4000/1340/2600/0,8050/4000/1450/2600/0,8440/4000/1340/2600/500,8550/4000/1450/2600/500.介质:水,密度:1000千克/立方米.罐体总容积:10.92立方米,罐体有效容积:10.4立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2250×1500.侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接支架固焊在副车架大梁上.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×140(mm),后部防护离地高度:500(mm).ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).选装后部结构.注明箭头灯仅作业使用.随底盘选装驾驶室. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识**: | 通明,3M | 
| 标识型号 | TM1200-1,983D | ||
服务热线
微信
