| 中洁牌XZL5037GSS6洒水车 | |||
|---|---|---|---|
| 车辆名称: | 洒水车 | 公告型号: | XZL5037GSS6 |
| 公告批次: | 379 | 发布日期: | 20240204 |
| 产品号: | BB3379S2100 | 目录序号: | (十七)80 |
| 中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | BJ1037V4KAV-2C |
| 企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 燃油: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
中洁牌XZL5037GSS6洒水车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5340×1940×1910(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 3495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2215(Kg) | 额定载质量: | 1150(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 28/29(°) | 前悬/后悬: | 955/985(mm) |
| 轴荷: | 1300/2195 | 轴距: | 3400(mm) |
| 轴数: | 2 | **车速: | 155(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 265/65R17LT 12PR,265/65R17 |
| 前轮距: | 1600(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVAV2KAB××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4F20TC12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1968 | 120/163 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准 | 国六 | ||
| 其他 | |||
| 主要专用装置为罐体和水泵,用于路面冲洗、洒水作业.罐体总容量:1.2立方米.罐体有效容积:1.15立方米.介质:水.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):1400×1300×750.选装轮辋.装OBD.发动机**净功率为119kW.装ABS.ABS型号/生产企业:CM0953YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.前悬架型式:双叉臂式结构**悬架. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
| 标识型号 | TM1200-1,983D | ||
服务热线
微信